关于图书馆“书香觅踪”知识检索大赛领奖通知
- 发布时间:2018-05-17 17:43:31
- |
- 作者:图书馆
- |
- 阅读次数: 次
“书香觅踪·开启新征程”知识检索大赛,是第十二届校园文化艺术节之图书馆系列活动的组成部分,活动开始时间为4月23日(世界读书日),截止时间为5月6日,现已圆满结束。
活动期间,通过网上发布通知、微信公众号推送、宣传展架展示、现场疑难解答等措施,前后共有600余名师生参与答题,在师生中反响热烈。活动的举办,有效提高了我校师生的信息意识和信息检索技能,进一步推广了图书馆的丰富馆藏和资源,营造了和谐共享的校园读书氛围。
根据参与者的答题分数与时间进行综合排名后,产生获奖者名单如下,请这些人员携带有效证件于5月21日到图书馆A区401室领取获奖证书及奖品。联系方式:赵老师18735236895。(注:教师请携带身份证及工作证,学生请携带身份证及学生证)
图书馆
2018.5.17
“书香觅踪·开启新征程”知识检索大赛获奖名单
姓名 | 成绩 | 学 院 | 学 号 | 答题时间 | 奖 项 |
葛亚敏 | 100 | 外语学院 | 170502011504 | 0小时9分34秒 | 特等奖 |
王琼 | 100 | 数计学院 | 160712011134 | 0小时12分26秒 | 特等奖 |
吕文强 | 100 | 文学学院 | 150503011225 | 0小时12分47秒 | 特等奖 |
李敏 | 100 | 化工学院 | 150703011315 | 0小时18分8秒 | 一等奖 |
王佩云 | 100 | 文学学院 | 140501011931 | 0小时18分36秒 | 一等奖 |
张变花 | 90 | 医学院 | 151005011238 | 0小时1分19秒 | 一等奖 |
张捷 | 90 | 物电学院 | 140807141439 | 0小时1分23秒 | 一等奖 |
武红勇 | 90 | 政法学院 | 160301011133 | 0小时1分27秒 | 一等奖 |
成宇珠 | 90 | 数计学院 | 160701011204 | 0小时2分45秒 | 二等奖 |
王晓利 | 90 | 历旅学院 | 160601011132 | 0小时4分4秒 | 二等奖 |
李楚君 | 90 | 数计学院 | 160712021113 | 0小时6分44秒 | 二等奖 |
曹念 | 90 | 历旅学院 | 140601011202 | 0小时6分45秒 | 二等奖 |
高艳芳 | 90 | 化工学院 | 170703011109 | 0小时7分19秒 | 二等奖 |
武新颖 | 90 | 体育学院 | 160402011339 | 0小时8分6秒 | 二等奖 |
霍子轩 | 90 | 物电学院 | 150807141112 | 0小时10分2秒 | 二等奖 |
高世颖 | 90 | 数计学院 | 150701011407 | 0小时10分9秒 | 二等奖 |
刘佳 | 90 | 历旅学院 | 150601051120 | 0小时10分41秒 | 二等奖 |
杨舒婷 | 90 | 数计学院 | 160701011744 | 0小时10分47秒 | 二等奖 |
李钰英 | 90 | 文学学院 | 160503011118 | 0小时12分16秒 | 二等奖 |
冯艳祯 | 90 | 文学学院 | 170501013309 | 0小时12分52秒 | 二等奖 |
黄港平 | 90 | 教技学院 | 150711011207 | 0小时13分10秒 | 二等奖 |
杨林 | 90 | 数计学院 | 160701011144 | 0小时13分37秒 | 二等奖 |
武晓铃 | 90 | 数计学院 | 160701011739 | 0小时13分39秒 | 二等奖 |
张亚楠 | 90 | 数计学院 | 160701011150 | 0小时14分37秒 | 三等奖 |
李孟霞 | 90 | 数计学院 | 140712011119 | 0小时16分49秒 | 三等奖 |
王霁 | 90 | 政法学院 | 0小时20分52秒 | 三等奖 | |
牛凯慧 | 90 | 历旅学院 | 171209011121 | 0小时28分9秒 | 三等奖 |
张宁 | 80 | 教技学院 | 160401073143 | 0小时1分23秒 | 三等奖 |
卢竹磊 | 80 | 文学学院 | 0小时1分24秒 | 三等奖 | |
孙玉 | 80 | 数计学院 | 170809031125 | 0小时1分27秒 | 三等奖 |
田小璐 | 80 | 外国语学院 | 170502011438 | 0小时1分40秒 | 三等奖 |
王俊霞 | 80 | 外国语学院 | 160502621220 | 0小时1分42秒 | 三等奖 |
郭雅菲 | 80 | 数计学院 | 160701011210 | 0小时1分46秒 | 三等奖 |
王亮君 | 80 | 物电学院 | 160702011235 | 0小时1分48秒 | 三等奖 |
王冰冰 | 80 | 生命科学学院 | 170830011131 | 0小时1分7秒 | 三等奖 |
海波 | 80 | 商学院 | 141202011207 | 0小时2分10秒 | 三等奖 |
邵鹏 | 80 | 文学学院 | 140501011431 | 0小时2分19秒 | 三等奖 |
姜美甜 | 80 | 数计学院 | 160712011114 | 0小时2分56秒 | 三等奖 |
关孟寅 | 80 | 数计学院 | 160701011208 | 0小时2分58秒 | 三等奖 |
王明强 | 80 | 数计学院 | 140809015127 | 0小时3分14秒 | 三等奖 |
高耀天 | 80 | 医学院 | 161002011250 | 0小时4分10秒 | 三等奖 |
王紫玉 | 80 | 数计学院 | 160712011136 | 0小时4分43秒 | 三等奖 |
崔冰雁 | 80 | 外国语学院 | 150502021204 | 0小时5分44秒 | 三等奖 |
王晶 | 80 | 商学院 | 161202031230 | 0小时5分7秒 | 三等奖 |
刘婉儿 | 80 | 医学院 | 161002011120 | 0小时5分9秒 | 三等奖 |
王晶璇 | 80 | 数计学院 | 160701011735 | 0小时6分21秒 | 三等奖 |
王菲 | 80 | 数计学院 | 140401041227 | 0小时6分49秒 | 三等奖 |
史慧珍 | 80 | 医学院 | 131002011833 | 0小时8分12秒 | 三等奖 |
王小钢 | 80 | 中医药健康服务学院 | 161005011234 | 0小时8分3秒 | 三等奖 |
郝高渊 | 80 | 外国语学院 | 160502021209 | 0小时8分57秒 | 三等奖 |
安丽燊 | 80 | 历旅学院 | 160601051101 | 0小时9分14秒 | 三等奖 |
师锐 | 80 | 化工学院 | 150703021130 | 0小时10分7秒 | 三等奖 |
田佳颖 | 80 | 文学学院 | 150501011331 | 0小时10分37秒 | 三等奖 |
- 上一篇:图书馆关于办理2018届毕业生 还书手续的通知
- 下一篇:关于归还存包柜使用权的通知