“万方杯”山西大同大学图书馆 第三届“书香觅踪”信息检索大赛决赛通知
- 发布时间:2019-05-14 09:38:44
- |
- 作者:图书馆
- |
- 阅读次数: 次
为迎接4·23世界读书日和我校文化艺术节的来临,图书馆联合北京万方数据股份有限公司举办了第三届“书香觅踪”信息检索大赛。
截止5月9日初赛时间结束,共有549名在校师生参与大赛,按照赛制规定,初赛成绩前8%进入决赛,即分数排名前44名的选手进入决赛(分数相同者以答题时间计,用时较短的进入排名前位),决赛选手名单详见附表。
决赛形式为上机答题,总题数为20道,答题时间为1个小时,每人可答题2次,最后根据答题成绩和时间取选手的最高成绩进行综合排名,现场颁发奖品和证书(一等奖5名:便携式折叠自行车;二等奖13名:华为蓝牙音响;三等奖26名:时尚双肩包)。
决赛时间为5月18日(本周六)上午9:00-11:00,地点为图书馆E区二层电子阅览室。
请进入决赛的选手留意短信通知,并回复确认,于5月18日上午8:40在决赛地点(图书馆E区二层电子阅览室)签到,签到时请务必携带本人身份证及学生证。
山西大同大学图书馆信息检索大赛决赛名单 | ||||
姓名 | 测试得分 | 答题数 | 测试人信息 | 答卷时长 |
学院 | ||||
杨荣 | 100 | 20 | 生命科学学院 | 0小时35分53秒 |
师暘昕 | 100 | 20 | 教育科学与技术学院 | 0小时14分51秒 |
郭鸿婧 | 100 | 20 | 法学院 | 0小时4分53秒 |
王敏 | 100 | 20 | 数学与统计学院 | 0小时12分53秒 |
王芳 | 100 | 20 | 数学与统计学院 | 0小时25分57秒 |
郝楠 | 100 | 20 | 法学院 | 0小时6分14秒 |
李倩云 | 95 | 20 | 商学院 | 0小时29分24秒 |
刘亚芝 | 95 | 20 | 马克思主义学院 | 0小时9分42秒 |
闫瑞 | 95 | 20 | 商学院 | 0小时43分51秒 |
张艺伟 | 95 | 20 | 医学院 | 0小时37分2秒 |
蔚淑文 | 95 | 20 | 物电学院 | 0小时11分42秒 |
尹秀芬 | 95 | 20 | 数学与统计学院 | 0小时33分20秒 |
燕雨宸 | 95 | 20 | 生命科学学院 | 0小时22分51秒 |
韩圆媛 | 95 | 20 | 马克思主义学院 | 0小时36分47秒 |
杜鹏 | 95 | 20 | 数学与统计学院 | 0小时23分52秒 |
刘瑞 | 95 | 20 | 商学院 | 0小时16分10秒 |
孙倩 | 95 | 20 | 文学院 | 0小时16分40秒 |
杨鑫 | 95 | 20 | 化学与环境工程学院 | 0小时34分0秒 |
郭慧宇 | 95 | 20 | 医学院 | 0小时28分6秒 |
师锐 | 95 | 20 | 化学与环境工程学院 | 0小时20分20秒 |
李岚枫 | 90 | 20 | 医学院 | 0小时35分9秒 |
薛菁 | 90 | 20 | 物理与电子科学学院 | 0小时26分44秒 |
侯聪晓 | 90 | 20 | 数学与统计学院 | 0小时33分0秒 |
贾宇静 | 90 | 20 | 数学与统计学院 | 0小时21分49秒 |
赵铭睿 | 90 | 20 | 数学与统计学院 | 0小时47分41秒 |
高旭峰 | 90 | 20 | 物理与电子科学学院 | 0小时22分45秒 |
杨洁 | 90 | 20 | 医学院 | 0小时32分38秒 |
雒文婧 | 90 | 20 | 商学院 | 0小时46分18秒 |
徐杰 | 90 | 20 | 历史与旅游学院 | 0小时18分40秒 |
吴凯栋 | 90 | 20 | 医学院 | 0小时22分37秒 |
郑雁荣 | 90 | 20 | 美术学院 | 0小时42分40秒 |
王月 | 90 | 20 | 生命科学学院 | 0小时23分21秒 |
汪诗雨 | 90 | 20 | 计算机网络与工程学院 | 0小时23分0秒 |
薛利梅 | 90 | 20 | 数学与统计学院 | 0小时15分9秒 |
王晓梅 | 90 | 20 | 数学与统计学院 | 0小时37分43秒 |
王鸿 | 90 | 20 | 医学院 | 0小时29分53秒 |
高雨薇 | 90 | 20 | 教育科学与技术 | 0小时11分24秒 |
韩玉 | 90 | 20 | 文学院 | 0小时12分21秒 |
毕野 | 90 | 20 | 继续教育学院 | 0小时10分51秒 |
薛璐瑶 | 90 | 20 | 教育科学与技术学院 | 0小时26分21秒 |
孙炳淋 | 90 | 19 | 新闻学院 | 0小时20分23秒 |
李慧琴 | 85 | 20 | 医学院 | 0小时5分2秒 |
刘慧杰 | 85 | 20 | 马克思主义学院 | 0小时5分8秒 |
张瑞萍 | 85 | 20 | 数统学院 | 0小时6分5秒 |
图书馆
2019-5-14



